
- #
- 14
- Nume
- Mihai Daniel Leca
- Nationalitate
România
- Pozitie
- Fundas
- Inaltime
- 192
- Greutate
- 83
- Vârsta
- 28
- Echipa
- FC Argeș
- Ligi
- Casa Liga 1, Liga 2 Casa Pariurilor
Profilul jucatorului
Nume | Mihai Daniel LECA |
Data nasterii | 1992-04-14 |
Locul nasterii | București |
Inaltime | 192 cm |
Greutate | 83 Kg |
Nationalitate | România |
Pozitia in teren | fundaş central |
Echipa curentă | FC Argeș Pitești |
Cariera fotbalistica a lui Mihai Daniel LECA
Primul meci | Liga 1: 13.08.2012 – Concordia Chiajna – FC Brașov 2-1 |
Anul | Echipa | Pozitia | Meciuri jucate | Goluri |
– | Steaua București | juniori | ||
– | Concordia Chiajna | juniori | ||
2010 – 2011 | Concordia Chiajna | 2B | 1 | 0 |
2011 – 2012 | Concordia II Chiajna | 7C | ||
2012 – 2013 | Concordia Chiajna | 15A | 28 | 1 |
2013 – 2014 | Concordia Chiajna | 14A | 30 | 0 |
2014 – 2015 | Oțelul Galați | 17A | 11 | 0 |
2015 – 2016 | FC Zakho | A | ||
2016 – 2017 | FC Braşov | 6B | 11 | 0 |
2016 – 2017 | The New Saints FC – Wales | 1A | 5 | 0 |
2017 – 2018 | Zimbru Chișinău | N | 3 | 0 |
2017 – 2018 | Juventus București | 14A | 16 | 1 |
2018 – 2019 | Concordia Chiajna | 14A | 15 | 1 |
2018 – 2019 | Chindia Târgoviște | 1B | 13 | 4 |
2019 – 2020 | Chindia Târgoviște | A | 19 | 1 |
2019 – 2020 | FC Argeș Pitești | B |
Activitatea fotbalistica a lui Mihai Daniel LECA
Liga 1 | 100 meciuri – 3 goluri |
Liga 2 | 25 meciuri – 4 goluri |
Cupa Ligii | 1 meci – 0 goluri |
Cupa României | 6 meciuri – 0 goluri |
U-21 (România) | 7 meciuri – 0 goluri |
Trofee obținute de Mihai Daniel LECA
Competitia | Numar | Anii |
campion al Țării Galilor | 1 | 2017 |