Portar
# | Jucător | Pozitie | Goluri | Inaltime | Greutate | Vârsta |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() ![]() | Portar | 0 | 198 | 70 | 28 |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Portar | 0 | 186 | - | 22 |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Portar | 0 | 195 | 89 | 18 |
Fundas
# | Jucător | Pozitie | Goluri | Inaltime | Greutate | Vârsta |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fundas | 0 | 172 | 69 | 23 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fundas | 0 | 178 | 75 | 22 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fundas | 0 | 185 | 74 | 17 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fundas | 0 | 192 | 83 | 28 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fundas | 0 | 171 | 67 | 28 |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fundas | 0 | 189 | 81 | 25 |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fundas | 0 | 182 | 79 | 33 |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fundas | 0 | 176 | 73 | 33 |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Fundas | 0 | 190 | 89 | 23 |
Mijlocas
# | Jucător | Pozitie | Goluri | Inaltime | Greutate | Vârsta |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 0 | 179 | 71 | 32 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 0 | 180 | 70 | 34 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 0 | 176 | 71 | 27 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 0 | 171 | 71 | 29 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 1 | 179 | 73 | 28 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 0 | 178 | - | 22 |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 0 | 174 | 68 | 18 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 0 | 179 | 69 | 22 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 0 | 175 | - | 27 |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 1 | 177 | 73 | 32 |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 0 | 183 | 71 | 21 |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 0 | 180 | - | 24 |
89 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mijlocas | 1 | - | - | 31 |
Atacant
# | Jucător | Pozitie | Goluri | Inaltime | Greutate | Vârsta |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Atacant | 0 | 173 | 70 | 19 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Atacant | 0 | 172 | 67 | 23 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Atacant | 0 | 175 | 70 | 29 |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Atacant | 1 | 185 | - | 28 |